指标 | 2025Q1 | 2024Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 6.63亿 | 15.18亿 | -56.30% |
归母净利润(元) | 0.57亿 | 2.55亿 | -77.62% |
扣非净利润(元) | 0.40亿 | 2.37亿 | -83.21% |
经营活动现金流净额(元) | 1.02亿 | 2.04亿 | -50.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.44 | -77.27% |
利润率指标 | 2025Q1 | 2024全年 | 环比变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 37.29% | 32.80% | +4.49% |
净利率 | 8.87% | 5.48% | +3.39% |
尽管同比数据大幅下滑,但环比2024年四季度呈现边际改善:
业绩承压主因:
潜在积极因素:
短期风险:
长期关注点: