指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 6.64 | -0.93% | - |
归母净利润(万元) | 2,099.7 | +15.99% | - |
扣非净利润(万元) | 1,034.25 | -38.08% | - |
毛利率 | 18.54% | -1.95个百分点 | - |
净利率 | 3.2% | +20.37% | - |
加权平均ROE | 0.80% | +0.13个百分点 | - |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
现金流指标 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -8,351.66 | -218.83% |
投资活动现金流净额 | -2,280.01 | +45.35% |
筹资活动现金流净额 | 22,600 | +3.18亿元 |
关键观察:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 55.06倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 2.03倍 | 适中 |
市销率(TTM) | 1.55倍 | 适中 |
综合分析: