指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.31亿元 | ↓10.91% |
归母净利润 | -890.87万元 | ↓552.48% |
毛利率 | 11.76% | ↓21.62% |
净利率 | -2.36% | ↓313.28% |
每股收益 | -0.03元 | ↓551.61% |
公司盈利能力显著恶化:
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | -781.06万元 | 减少4812.12万元 |
货币资金/流动负债 | 10.78% | ↓30.99% |
流动比率 | 1.01 | - |
速动比率 | 0.87 | - |
风险提示:
公司管理层表示将聚焦"智能化、健康化、高效化"战略转型:
行业挑战: