指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.44亿元 | +14.77% |
归母净利润 | -2093.39万元 | -892.76% |
扣非净利润 | 748.97万元 | +227.83% |
毛利率 | 27.32% | +35.47% |
净利率 | -14.52% | -790.74% |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
应收账款 | 同比+100.89% | 应收账款/利润达277% |
存货周转率 | 0.21次 | 同业排名第13 |
总资产周转率 | 0.07次 | 同比+15.18% |
三费占比 | 18.68% | 同比+18.86% |
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | -42.02万元 | 改善2260.67万元 |
投资活动现金流 | -1.96亿元 | 较上年同期收窄 |
资产负债率 | 4.80% | 同比-1.27个百分点 |
每股现金流 | -0.0元 | +98.17% |
优势:
风险:
估值参考: 市盈率(TTM)-794.73倍,市净率3.47倍,市销率18.35倍