| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.91亿元 | +34.65% |
| 归母净利润 | -531.66万元 | -237.79% |
| 扣非净利润 | -585.02万元 | -330.21% |
| 毛利率 | 2.75% | -31.88% |
| 净利率 | -0.23% | -181.09% |
公司呈现明显的"增收不增利"特征:
| 项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 2.8亿元 | +41.18% |
| 应收账款 | 17.69亿元 | +21.19% |
| 有息负债 | 7.55亿元 | +43.08% |
| 每股经营性现金流 | -0.16元 | +28.18% |
综合评估显示:
风险提示:当前公司基本面存在多重压力,投资者应审慎决策