指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 5.70亿元 | +61.28% |
净利润 | 2385.17万元 | +373.14% |
季度 | 营收(亿元) | 净利润(万元) |
---|---|---|
2024一季度 | 5.70 (+61.28%) | 2385.17 (+373.14%) |
2024中报 | 11.24 (+41.06%) | 4344.95 (+212.07%) |
2024三季报 | 17.06 (+31.25%) | 4018.24 (+163.97%) |
公司连续三个季度保持营收和净利润的高速增长,但增速呈现放缓趋势。
指标 | 金额(亿元) | 变化 |
---|---|---|
总资产 | 32.44 | -0.07% |
负债合计 | 15.61 | -1.45% |
资产负债率 | 48.13% | 下降0.68个百分点 |
公司财务结构稳健,资产负债率持续改善,财务风险可控。
业务亮点:
潜在风险:
光洋股份2025年一季度延续了高速增长态势,展现出较强的盈利能力和行业竞争力。公司在汽车轴承领域的龙头地位稳固,同时积极布局新能源和智能制造领域,具备长期发展潜力。
建议投资者: