| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 3,667.58 | -14.23% |
| 归母净利润(万元) | -1,004.05 | -14.84% |
| 扣非净利润(万元) | -1,109.02 | -22.51% |
| 经营活动现金流净额(万元) | -483.68 | +79.44% |
| 基本每股收益(元) | -0.0242 | -14.69% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.59% | -0.72% |
公司2025年一季度盈利能力持续恶化:
| 现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | -483.68 | +1,880.34万元 |
| 投资活动现金流净额 | -3,677.53 | -5,023.23万元 |
| 筹资活动现金流净额 | -14.76 | -2,461.74万元 |
现金流改善主要来自经营亏损收窄,但投资活动大幅流出显示公司仍在进行资本支出。
资产端重大变化:
负债端重大变化: