指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 趋势分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3.34亿元 | +19.23% | 连续3年增长,增速较稳定 |
归母净利润 | 1333.30万元 | +21.25% | 连续3年增长,盈利能力提升 |
扣非净利润 | 1064.01万元 | +52.93% | 主营业务盈利能力显著增强 |
毛利率 | 21.65% | - | 处于行业中等水平 |
资产负债率 | 42.81% | -1.74个百分点 | 负债结构有所优化 |
ROE | 0.81% | +0.14个百分点 | 股东回报能力小幅提升 |
效率指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | 0.11次 | +12.45% | 低于行业平均水平 |
存货周转率 | 0.47次 | +22.11% | 库存管理效率提升明显 |
经营活动现金流 | 4661.54万元 | +103.47% | 现金流状况显著改善 |
最新数据显示,公司股东总数为3.13万户,前十大股东持股比例为52.68%。一季度十大流通股东发生以下变化:
近期资金流向呈现 主力资金净流出 与 散户资金净流入 的分化现象:
综合来看,亿利达2025年一季度呈现 营收与利润双增长 的良好态势,扣非净利润增速显著,现金流改善明显。但需注意:
当前股价(5月8日收盘6.18元)对应PE(TTM)约18.5倍,处于历史中位水平,建议投资者结合行业景气度变化审慎决策。