| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.78亿元 | +35.86% |
| 归母净利润 | -1468.94万元 | -77.04% |
| 扣非净利润 | -1522.89万元 | -57.06% |
| 毛利率 | 21.73% | -7.64% |
| 净利率 | -8.13% | -28.44% |
| 项目 | 金额/占比 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 三费合计(销售/管理/财务) | 4856.2万元 | - |
| 三费占营收比 | 27.24% | -9.48% |
| 每股经营性现金流 | -0.06元 | +8.24% |
| 经营现金流净额 | -3546万元 | +8.4% |
| 指标 | 数值 | 风险提示 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 7.29亿元 | 占净利润比达1112.08% |
| 有息负债 | 8.41亿元 | 同比增加62.28% |
| 有息资产负债率 | 28.43% | 债务压力显著 |
| 货币资金/流动负债 | 50.81% | 短期偿债能力偏弱 |
经营亮点:
风险提示:
综合财报分析,龙泉股份当前呈现以下特征:
投资者需重点关注: