指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.02亿元 | -45.86% |
归母净利润 | 4.85亿元 | +1766.26% |
毛利率 | 29.65% | +47.7% |
净利率 | 240.96% | +3328.36% |
每股收益 | 0.43元 | +925.0% |
每股经营性现金流 | 0.01元 | -88.0% |
公司于2025年3月18日完成重整计划执行,主要成果包括:
需关注的风险点:
财务健康度指标:
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.02亿元 | 21/30 |
毛利率 | 29.65% | 11/30 |
经营性现金流 | 720.24万元 | 16/30 |
财务综合评分2.2分(行业排名19/30),主要短板:
发展机遇:
主要风险: