指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 11.73 | 12.43 | -5.60% |
归母净利润(万元) | -3,833.75 | 1,473.46 | -360.19% |
扣非净利润(万元) | -3,809.31 | 1,098.58 | -446.75% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | -400% |
毛利率 | 15.51% | 未披露 | 未披露 |
公司2025年一季度盈利能力显著恶化:
业绩下滑主因:销量减少、销售价格下降及毛利率下降三重因素叠加。
现金流指标 | 2025年Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 5.10 | -40.47% |
投资活动现金流净额 | -5.06 | 扩大亏损 |
筹资活动现金流净额 | 1.12 | 增加1.24亿元 |
资产端重大变动:
负债端重大变动:
流动比率1.38,速动比率0.96,显示短期偿债能力尚可但有所弱化。
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 38.21倍 |
市净率(LF) | 0.97倍 |
市销率(TTM) | 0.8倍 |
公元股份2025年一季度业绩表现显著低于市场预期:
建议投资者密切关注公司二季度能否扭转经营颓势,以及管理层应对市场挑战的具体措施。