指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.27亿元 | +11.31% |
归母净利润 | 1.22亿元 | +71.97% |
扣非净利润 | 1.19亿元 | +70.03% |
经营活动现金流净额 | 1.09亿元 | +2660.07% |
基本每股收益 | 0.20元 | +66.67% |
加权平均ROE | 2.80% | +1.01个百分点 |
盈利能力关键指标:
净利润大幅增长71.97%,主要得益于:
现金流项目 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 1.09亿元 | +2660.07% |
筹资活动现金流净额 | 2.43亿元 | +8754.37万元 |
投资活动现金流净额 | -5775.14万元 | 扩大亏损 |
经营活动现金流大幅改善,主要源于:
资产端变化:
负债端变化:
主要亮点:
潜在关注点: