指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.43亿元 | N/A | N/A |
净利润 | -1221.46万元 | N/A | 暴跌167.13% |
研发费用 | 419.29万元 | 159.43万元 | 增长163% |
项目 | 2025年一季度(元) | 2024年同期(元) | 变动幅度 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1718.47万 | -1194.83万 | 减少43.83% |
投资活动现金流净额 | -27.80万 | -191.92万 | 减少85.51% |
公司经营获现能力明显减弱,资金紧张局面加剧。
尽管近期股价有所波动(5月8日涨停至2.9元),但公司基本面存在以下风险:
投资者需密切关注公司后续经营改善情况,特别是研发投入能否转化为实际收益。
基于当前财报数据,建议投资者:
当前股价波动较大(2.41-2.9元区间),建议控制仓位,防范风险。