| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 9.61亿元 | -3.30% |
| 归母净利润 | 8104.7万元 | +44.74% |
| 扣非净利润 | 8170.22万元 | +154.61% |
| 毛利率 | 23.09% | +15.36% |
| 净利率 | 8.5% | +49.06% |
| 每股收益(EPS) | 0.1092元 | +44.64% |
长青集团在2025年一季度展现出显著的盈利能力提升,主要体现在:
值得注意的是,扣非净利润同比激增154.61%,表明公司核心业务盈利能力大幅增强。
| 项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | -5232.59万元 | -123.33% |
| 筹资活动现金流净额 | 1.82亿元 | -2.42亿元 |
| 投资活动现金流净额 | 1.01亿元 | (上年同期为-5090.79万元) |
| 货币资金 | 较上年末增加41.85% | |
现金流压力主要来自:
业务转型:
股东结构:
| 估值指标 | 数值 |
|---|---|
| 市盈率(TTM) | 17.28倍 |
| 市净率(LF) | 1.45倍 |
| 市销率(TTM) | 1.11倍 |
当前估值处于行业合理区间,但需关注: