指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 7.79 | -20.67% | +61.66% |
归母净利润(亿元) | 1.41 | -6.70% | +22.46% |
扣非净利润(亿元) | 1.40 | -6.39% | +39.91% |
毛利率 | 44.27% | +17.1% | - |
净利率 | 18.87% | +18.09% | - |
尽管营业收入同比下降20.67%,但公司盈利能力显著提升:
业绩下滑主因:数字营销业务结构调整及游戏业务流水波动。
项目 | 金额(亿元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计 | 1.34 | 17.24% | +24.74% |
销售费用 | 0.625 | 8.02% | - |
营业总支出 | 6.12 | 78.56% | - |
费用压力显著:三费占营收比同比上升24.74%,成本控制面临挑战。
项目 | 2025Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 10.49 | -13.52% |
应收账款 | 5.17 | -27.85% |
有息负债 | 6.96 | -21.50% |
总负债 | 14.20 | -19.98% |
资产质量改善:应收账款同比下降27.85%,显示回款能力提升;负债规模持续收缩。
风险提示:净现金流为-1736.31万元,同比下滑103.49%,需关注资金周转压力。
机构预期: