指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 70.60 | -3.21% | +6.10% |
归母净利润(亿元) | 6.86 | -27.86% | +252.26% |
扣非净利润(亿元) | 6.58 | -28.82% | +252.26% |
毛利率 | 22.82% | -19.33个百分点 | - |
净利率 | 9.85% | -23.73个百分点 | - |
每股收益(元) | 0.29 | -29.27% | - |
钛白粉业务:
海绵钛业务:
产业链布局:
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金(亿元) | 87.26 | +6.04% |
有息负债(亿元) | 262.95 | +13.54% |
应收账款(亿元) | 40.65 | -5.61% |
货币资金/流动负债 | 40.65% | - |
现金流风险提示:
积极因素:
风险因素:
龙佰集团2025年一季度业绩呈现以下特征:
建议投资者关注: