指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.86亿元 | -7.28% | 同业23/24 |
归母净利润 | 365.52万元 | +105.87% | 同业2/24 |
毛利率 | 7.28% | +26.53% | - |
净利率 | 1.65% | +107.54% | - |
资产负债率 | 58.09% | -3.05个百分点 | 同业14/24 |
公司实现显著扭亏为盈,归母净利润从去年同期亏损6232万元提升至盈利365.52万元,同比增幅达105.87%。这一改善主要源于:
但需注意:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -3.33亿元 | -93.12% |
投资活动现金流净额 | +6.81亿元 | - |
货币资金/流动负债 | 73.14% | - |
关键风险点:
公司主营业务聚焦水利工程建设(城市防洪、海堤工程等)和环境治理:
行业环境:
优势:
风险:
综合财务评分:2.45/5(行业排名80/152),建议投资者: