指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.67亿元 | -16.29% |
归母净利润 | 3590.35万元 | -13.77% |
扣非净利润 | 3279.36万元 | -16.79% |
毛利率 | 24.24% | +9.44个百分点 |
净利率 | 6.57% | +1.2个百分点 |
加权平均ROE | 2.08% | -0.28个百分点 |
尽管营收和净利润同比下滑,但公司盈利能力指标呈现结构性改善:
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 4606.01万元 | 由负转正 |
货币资金 | 9.1亿元 | -22.48% |
有息负债 | 9.19亿元 | -6.90% |
资产负债率 | 20.06% | - |
关键观察:
公司三大主营业务板块:
当前估值指标:
主要风险因素 :
投资亮点 :