分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.16亿元 | -53.11% |
归母净利润 | 3074.42万元 | +74.73% |
扣非净利润 | 2836.89万元 | +73.91% |
毛利率 | 4.97% | -59.42% |
净利率 | 9.15% | +349.71% |
每股收益 | 0.02元 | +100.00% |
公司呈现明显的"收入降、利润增"特征:营业收入同比下滑53.11%至3.16亿元,而归母净利润却逆势增长74.73%至3074.42万元。这种背离主要源于:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2.60亿元 | 同业排名靠后 |
货币资金/流动负债 | 70.67% | 健康水平 |
有息资产负债率 | 38.56% | 需警惕 |
资产负债率 | 57.32% | 同业第7,环比降1.18个百分点 |
现金流状况值得警惕:近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.9%,显示持续造血能力不足。