| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.77亿元 | +11.57% |
| 归母净利润 | 1.07亿元 | +742.35% |
| 毛利率 | 36.89% | +4.69个百分点 |
| 净利率 | 60.5% | +649.88个百分点 |
| 每股收益(EPS) | 0.13元 | +743.0% |
| 加权平均ROE | 3.19% | +3.72个百分点 |
公司2025年一季度盈利能力显著提升,主要呈现以下特征:
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 7.34% | 极低风险 |
| 流动比率 | 12.95 | 短期偿债能力极强 |
| 速动比率 | 12.38 | 流动性极佳 |
| 分红融资比 | 0.48 | 上市以来累计分红9.91亿元 |
基于五六七法则估值模型:
关键估值指标: