指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 40.97亿元 | +16.32% |
归母净利润 | 1.36亿元 | +1.84% |
扣非净利润 | 1.23亿元 | -0.72% |
毛利率 | 10.0% | -4.41% |
净利率 | 3.67% | -12.5% |
每股收益(EPS) | 0.19元 | +3.83% |
业务亮点:
主要挑战:
指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
流动比率 | 1.57 | ≥1.5为健康 |
速动比率 | 1.19 | ≥1.0为健康 |
货币资金/流动负债 | 29.1% | 需关注 |
ROIC(资本回报率) | 12.54%(2024年) | 行业领先 |
金杯电工2025年一季度呈现" 营收增长、利润承压 "的特征: