指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 9,643.63万元 | +124.28% | 营收实现大幅增长,显示业务扩张成效 |
归母净利润 | -2,328.68万元 | -0.04% | 持续亏损状态,增收不增利特征明显 |
扣非净利润 | -2,293.50万元 | +10.30% | 主营业务亏损略有收窄 |
毛利率 | -3.94% | -48.51% | 成本控制能力显著恶化 |
净利率 | -24.15% | +55.39% | 亏损率有所改善但仍处高位 |
公司2025年一季度呈现典型的" 增收不增利 "特征:
盈利能力不足的主要原因为:
指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
流动比率 | 0.56 | 短期偿债能力较弱,存在流动性风险 |
每股净资产 | 1.03元 | 同比减少37.18%,资产质量下降 |
每股经营性现金流 | 0.07元 | 同比增加150.97%,现金流状况改善 |
每股收益 | -0.09元 | 同比减少0.11%,股东回报能力下降 |
财务风险提示:
核心结论:
投资建议:
指标 | 2025Q1 | 2024Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 9,643.63 | 4,299.81 | +124.28% |
归母净利润(万元) | -2,328.68 | -2,327.65 | -0.04% |
毛利率 | -3.94% | 2.64% | -48.51% |
三费占比 | 14.14% | 43.77% | -67.67% |
每股现金流(元) | 0.07 | -0.14 | +150.97% |