指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.04亿元 | -61.26% | 业务收缩导致收入大幅下滑 |
归母净利润 | 478.68万元 | +111.29% | 实现扭亏为盈,主要依赖非经常性损益 |
扣非净利润 | -610.08万元 | +84.94% | 主营业务仍处于亏损状态 |
毛利率 | 35.24% | +46.88% | 成本控制有所改善 |
净利率 | 4.39% | +127.6% | 盈利能力有所提升 |
三费占比 | 70.36% | +115.42% | 费用控制压力显著 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额 | -989.35万元 | -123.8% | 现金流状况恶化 |
货币资金/流动负债 | 16.18% | - | 短期偿债能力较弱 |
有息资产负债率 | 36.76% | - | 债务压力较大 |
每股经营性现金流 | -0.01元 | -123.8% | 现金流创造能力不足 |
ST英飞拓2025年一季度财报呈现以下特征:
总体来看,公司虽实现账面盈利,但主营业务萎缩、现金流紧张、债务压力大等问题依然突出,投资者需谨慎评估其持续经营能力和投资价值。