指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 9.43亿元 | +13.51% |
归母净利润 | 1.11亿元 | -10.44% |
扣非净利润 | 1.03亿元 | -10.88% |
毛利率 | 29.37% | - |
负债率 | 34.87% | - |
关键观察:公司营收实现双位数增长,但 利润端持续承压 ,净利润同比下滑约10%,反映成本压力或产品结构变化。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
负债率 | 34.87% | 低于行业平均 |
财务费用 | -1964.12万元 | 资金管理良好 |
投资收益 | 249.94万元 | 贡献有限 |
公司 财务结构稳健 ,负债水平可控,但需关注经营性现金流变化。
科士达当前呈现 "营收增长但利润承压" 的态势,建议投资者关注: