指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 18.31亿元 | +2.51% |
归母净利润 | 1.43亿元 | -28.91% |
扣非净利润 | 1.25亿元 | -33.02% |
经营活动现金流净额 | 4560.43万元 | 同比增加2.28亿元 |
基本每股收益 | 0.043元 | -28.93% |
加权平均ROE | 1.73% | -0.85个百分点 |
投入资本回报率 | 1.43% | -0.78个百分点 |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
现金流类型 | 2025年Q1净额 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | 4560.43万元 | 由负转正(上年同期为-1.83亿元) |
筹资活动现金流 | 5.18亿元 | +6.14亿元 |
投资活动现金流 | -6.49亿元 | 较上年同期(-5.79亿元)扩大流出 |
现金流改善主要源于:
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
交易性金融资产 | +52.03% | +4.51个百分点 |
货币资金 | -23.08% | -3.13个百分点 |
应收票据及应收账款 | -3.35% | -2.26个百分点 |
存货 | +13.75% | +1.32个百分点 |
负债项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
短期借款 | +18.95% | +2.12个百分点 |
衍生金融负债 | -98.93% | -0.43个百分点 |
应付职工薪酬 | -66.85% | -0.42个百分点 |
应付票据及应付账款 | -4.46% | -0.39个百分点 |
优势:
风险:
建议: 需关注公司后续能否通过产品结构调整或成本控制改善盈利能力,同时密切监控存货周转与现金流状况。