| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 23.48亿元 | +19.67% |
| 归母净利润 | 880.33万元 | -67.26% |
| 扣非净利润 | -38.74万元 | -109.68% |
| 毛利率 | 11.93% | -15.86% |
| 净利率 | 0.42% | -71.15% |
| 每股收益 | 0.00元 | -67.07% |
公司呈现明显的"增收不增利"特征:
三费控制方面:销售/管理/财务费用合计2.28亿元,占营收比9.73%,同比改善21.8%,显示费用管控取得一定成效。
| 财务健康指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 流动比率 | 0.77 | 显著低于安全水平 |
| 有息负债率 | 41.16% | 高于行业平均 |
| 资产负债率 | 81.38% | 行业排名58/61 |
| 经营性现金流 | 4055.62万元 | 同比-77.77% |
主要风险点:
| 运营指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 总资产周转率 | 0.21次 | +23.12% |
| 存货周转率 | 0.82次 | +19.25% |
| ROIC | 3.19% | - |
| ROE | 0.43% | -0.89% |
运营亮点:资产周转效率有所提升,但资本回报率仍处于行业较低水平。
整体评价: 公司处于"规模扩张但盈利恶化"的经营困境,财务结构存在明显隐患。
主要关注点:
投资建议:当前基本面存在较大不确定性,建议投资者: