分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 14.50亿元 | +23.07% |
归母净利润 | 4221.60万元 | +17.88% |
扣非净利润 | 4088.48万元 | +45.73% |
基本每股收益 | 0.07元 | +16.67% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 9.47% | -10.74% |
净利率 | 0.10% | +122.30% |
三费占比 | 5.44% | -8.25% |
分析要点:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额 | 1.98亿元 | +108.28% |
每股经营性现金流 | 0.33元 | +107.90% |
货币资金 | 11.40亿元 | -18.07% |
有息负债 | 76.23亿元 | +0.98% |
流动比率 | 0.39 | - |
风险提示:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股净资产 | 3.04元 | +7.47% |
ROE(年化) | 9.21% | - |
综合评价:
基于2025年一季度财务表现,建议投资者: