指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.03亿元 | -18.62% |
归母净利润 | -2272.45万元 | +7.6% |
扣非净利润 | -2504.30万元 | +5.16% |
毛利率 | 3.88% | -52.45% |
净利率 | -22.62% | -13.13% |
每股收益 | -0.028元 | +7.59% |
华软科技2025年一季度呈现 营收下滑但亏损收窄 的特征:
现金流指标 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -868.56 | -38.02% |
投资活动现金流净额 | -4043.13 | -202.42% |
筹资活动现金流净额 | -395.70 | -112.63% |
关键风险点:
行业表现:
主要风险:
综合评估:
注:本分析基于2025年4月29日-5月2日期间披露的公开财报数据,数据截止2025年3月31日。
分析仅供参考,不构成任何投资建议。