| 指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 同比变化 | 
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 950,183,176.16元 | 835,174,939.33元 | +13.77% | 
| 归母净利润 | 110,975,081.04元 | 88,886,416.28元 | +24.85% | 
| 扣非净利润 | 108,440,566.28元 | 79,966,534.06元 | +35.61% | 
| 每股收益 | 0.19元/股 | 0.15元/股 | +26.67% | 
| 经营现金流净额 | - | - | -318.76% | 
| 信用减值损失 | - | - | +437.16% | 
1. 制动鼓业务表现突出:
2. 电控执行器业务发展:
3. 战略转型进展:
行业排名: 汽车零部件行业149/252
综合评分: 2.4分(满分5分)
| 维度 | 评分 | 评价 | 
|---|---|---|
| 盈利能力 | 3.5分 | 良好(行业前31%) | 
| 成长能力 | - | 尚可 | 
| 营运能力 | - | 一般 | 
| 现金流 | - | 一般 | 
| 偿债能力 | - | 良好 | 
| 资产质量 | - | 不佳 | 
毛利率表现: 平均25.99%,处于行业前列
中原内配2025年一季度呈现" 营收利润双增长但现金流恶化 "的特点:
建议投资者: