指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 24.23 | +5.24% |
归母净利润(万元) | 9,932.62 | -27.11% |
扣非净利润(万元) | 9,762.53 | -27.79% |
毛利率 | 12.82% | -17.46% |
净利率 | 4.11% | -32.08% |
每股收益(元) | 0.18 | -28.00% |
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额(万元) | -9,934.3 | -313.96% |
每股经营性现金流(元) | -0.18 | -313.96% |
货币资金(亿元) | 13.66 | -2.12% |
有息负债(万元) | 2,383.25 | +51.53% |
负债率 | 33.99% | - |
项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
应收票据及应收账款 | +36.48% | +5.77个百分点 |
货币资金 | -14.84% | -4.51个百分点 |
应收款项融资 | -11.15% | -3.00个百分点 |
存货 | +19.21% | +1.64个百分点 |
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 34.89倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 0.99倍 | 低于行业平均 |
市销率(TTM) | 0.41倍 | 低于行业平均 |
股东户数 | 3.68万户 | +17.41% |
公司当前面临的主要挑战包括:
投资者应密切关注: