指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
主营收入 | 7.18亿元 | +25.47% | 增长显著 |
归母净利润 | 2189.09万元 | -59.42% | 下滑明显 |
扣非净利润 | 1979.28万元 | -50.84% | 优于24年全年 |
毛利率 | 13.24% | - | 行业平均水平 |
负债率 | 75.14% | - | 偏高需关注 |
业务亮点:
主要风险:
日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 主力资金 |
---|---|---|---|
2025/5/9 | 6.05 | -1.14% | 净卖出445.67万元 |
2025/4/30 | 5.64 | +0.71% | 净流入423.15万元 |
综合评估:
投资策略建议: