| 指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.67亿元 | -2.18% |
| 归母净利润 | 1.51亿元 | +1.22% |
| 扣非净利润 | 1.34亿元 | +6.20% |
| 综合毛利率 | 36.25% | -0.70% |
| 期间费用率 | 31.12% | +0.03% |
| 净利率 | 4.63% | +3.46% |
| 风险指标 | 数值 | 警示信号 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 2.19亿元 | 占年报净利润285.38% |
| 货币资金 | 3.47亿元 | 同比锐减93.02% |
| 货币资金/流动负债 | 3.84% | 流动性压力显著 |
| 每股经营现金流 | 0元 | 同比减少99.34% |
天虹股份在零售行业复苏动能不足的背景下,通过业态转型与数字化建设实现了利润端的韧性增长,但需警惕:
未来关注重点:SP@CE3.0推广效果、AI技术商业化进展、现金流改善措施。