指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 7.12亿元 | +28.9% |
归母净利润 | 1254万元 | +434.1% |
扣非归母净利润 | 1084万元 | +1583.1% |
公司坚持"一主两翼"战略布局:
截至2025年3月31日,前十大股东出现显著变化:
国际机构投资者的增持表明对公司未来发展前景的认可。
指标 | 数值 | 日期 |
---|---|---|
最新股价 | 3.37元 | 2025-05-09 |
总市值 | 38.30亿元 | 2025-05-09 |
市盈率(TTM) | 亏损 | - |
5月6日主力资金净卖出276.07万元,显示短期资金面存在一定压力。
机遇:
风险:
基于2025年一季度财报分析:
投资有风险,入市需谨慎。本分析仅供参考,不构成投资建议。