| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.37亿元 | +6.94% |
| 归母净利润 | 2839.79万元 | +11.67% |
| 扣非净利润 | 2012.26万元 | +28.63% |
| 毛利率 | 24.96% | +0.86% |
| 净利率 | 8.66% | +7.7% |
| 每股收益 | 0.04元 | +33.33% |
公司2025年一季度展现出稳健的盈利能力提升:
需重点关注的风险点:
积极因素:
| 估值指标 | 数值 |
|---|---|
| 市盈率(TTM) | 41.78倍 |
| 市净率(LF) | 1.25倍 |
| 市销率(TTM) | 3.9倍 |
截至4月29日收盘价6.94元,一季度股价上涨1.91%,散户资金净流入1102.99万元。
行业背景:
战略方向:
优势:
风险: