指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.66亿元 | ↓15.02% |
归母净利润 | 450.37万元 | ↓91.83% |
扣非净利润 | 183.39万元 | ↓96.65% |
毛利率 | 12.44% | ↓43.52% |
净利率 | 1.29% | ↓89.92% |
每股收益 | 0.01元 | ↓92.02% |
公司主营业务分为数字航运与供应链、数字城市与交通两大板块:
公司整体业务结构正在转型升级,数字化软件业务占比显著提升,但受行业季节性影响(Q1-Q2为项目验收淡季),收入确认存在波动。
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2.11亿元 | ↑16.9% |
投资活动现金流净额 | -287.29万元 | ↓192.8% |
筹资活动现金流净额 | -276.89万元 | ↑356.97万元 |
流动比率 | 2.27 | - |
速动比率 | 1.81 | - |
近3年经营性现金流均值/流动负债比为15.79%,现金流状况需重点关注。
风险因素:
潜在机遇: