指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.15亿元 | -32.08% |
归母净利润 | -3088.48万元 | -1310.53% |
毛利率 | 18.02% | -12.76% |
净利率 | -9.79% | -1325.23% |
每股收益 | -0.03元 | -1311.54% |
经营性现金流 | -5.11亿元 | -58.02% |
指标 | 2025Q1 | 行业排名 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.03次 | 43/46 |
存货周转率 | 0.24次 | 34/46 |
ROE | -0.39% | 40/46 |
三费占比 | 20.34% | +57.2% |
三费(销售/管理/财务费用)总计6409.8万元,同比大幅增长57.2%,显示公司成本控制能力显著下降。
指标 | 2025Q1 | 变化情况 |
---|---|---|
资产负债率 | 22.74% | 同比+2.07% |
每股净资产 | 8.06元 | 同比+0.05% |
应收账款/利润 | 3357.98% | 需高度关注 |
无人机业务:出口收入约13亿元(毛利率36%),国内收入约4亿元,综合毛利率28%。
机构持仓:114家主力机构持有4.69亿股(占流通A股47.34%),最大持仓基金为国投瑞银国家安全混合A(规模20.23亿元)。
市场表现:近10个交易日跑输大盘及行业平均水平,当前股价17.64元(2025年5月9日收盘价20.65元)。
投资建议:短期业绩承压明显,建议关注公司后续成本控制措施及订单恢复情况,谨慎投资。