指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.34 | +25.17% | - |
归母净利润(万元) | 268.67 | 扭亏为盈 | - |
毛利率 | 37.43% | -10.25% | +3.19% |
净利率 | 0.25% | +101.81% | - |
资产负债率 | 43.27% | -4.89% | -0.48% |
每股收益(元) | 0.0036 | +108.02% | - |
公司主营高精度定位与导航技术,覆盖无人机、智能交通、地理信息系统等领域。一季度业绩改善主要源于:
合众思壮2025年一季度实现 业绩拐点 ,但需辩证看待: