指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.96亿元 | +21.05% | 增长稳健 |
归母净利润 | 492.38万元 | +127.15% | 去年同期亏损1813.63万元 |
扣非净利润 | 306.97万元 | +113.14% | 去年同期亏损2337万元 |
毛利率 | 26.75% | -7.91个百分点 | 成本压力显现 |
净利率 | 2.41% | +214.92% | 去年同期为负值 |
新北洋2025年一季度实现了显著的业绩反转:
注:尽管毛利率有所下滑,但通过有效的费用控制实现了净利率的大幅提升
项目 | 2025年Q1 | 变化情况 |
---|---|---|
资产负债率 | 25.91% | 保持稳健水平 |
有息负债 | 5.85亿元 | 同比降低54.40% |
应收账款 | 6.77亿元 | 同比增加29.56% |
每股经营性现金流 | -0.05元 | 同比减少24.57% |
主要风险点:
业绩增长主要来源于:
投资亮点:
主要风险:
市场表现: 截至2025年4月30日,股价报收6.62元,单日下跌5.83%,换手率15.67%,显示市场存在分歧。