指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.95亿元 | -10.20% |
归母净利润 | 1.14亿元 | -25.95% |
扣非净利润 | 1.14亿元 | -19.42% |
基本每股收益 | 0.07元 | -30.00% |
毛利率 | 40.45% | -2.49个百分点 |
净利率 | 12.95% | -17.9个百分点 |
经营性现金流 | 8457.99万元 | +148.13% |
公司2025年一季度盈利能力显著下滑,主要受以下因素影响:
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 20.75亿元 | -28.57% |
应收账款 | 4.75亿元 | -15.76% |
有息负债 | 2903.64万元 | +73.98% |
资产负债率 | 19.16% | +1.00个百分点 |
现金流方面呈现结构性改善:经营性现金流净额同比大幅增长148.13%,显示回款能力增强,但货币资金减少反映整体资金面趋紧。