指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 1.55亿元 | 1.39亿元 | +11.54% |
归母净利润 | 311.29万元 | 76.34万元 | +307.80% |
扣非净利润 | 105.26万元 | -4.12万元 | +2656.13% |
基本每股收益 | 0.0015元/股 | 0.0004元/股 | +275.00% |
公司2025年一季度盈利能力显著提升:
指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
资产负债率 | 36.25% | -0.87个百分点 |
应收款项融资 | - | -87.36% |
存货周转率 | 0.15次 | +29.07% |
总资产周转率 | 0.02次 | +14.37% |
经营活动现金净流入为 -7794.17万元 ,虽较上年同期有所改善,但仍需关注现金流状况。
当前股价4.75元(2025年5月9日收盘价),较一季度末有所回落,市场对ST风险的担忧可能影响短期走势。