指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.90 | +31.2% | - |
归母净利润(万元) | 524.17 | -60.6% | - |
毛利率 | 18.1% | -11.1% | -4.76% |
费用率 | 15.9% | -5.0% | - |
资产负债率 | 31.92% | +7.44% | +3.41% |
净利润下滑原因: 尽管营收增长31.2%,但净利润同比下降60.6%,主要由于:
现金流状况: 经营活动现金净流入为-71.59万元,显示短期现金流承压。
综合各机构观点:
风险提示:AI技术商业化不及预期、行业竞争加剧、海外业务拓展风险。