指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.50亿元 | -13.26% |
归母净利润 | 635.23万元 | +10.83% |
扣非净利润 | 548.93万元 | +22.19% |
销售毛利率 | 24.61% | -2.74个百分点 |
加权平均ROE | 0.50% | +0.04个百分点 |
经营活动现金流 | -6654.57万元 | -3936.57万元 |
赛象科技2025年一季度呈现出 "收入降、利润增" 的独特现象:
估值指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 71.37倍 | 较高 |
市净率(LF) | 2.26倍 | 中等 |
市销率(TTM) | 3.92倍 | 较高 |
毛利率 | 24.61% | 同业第107位 |
ROE | 0.50% | 同业第129位 |
公司在同业中盈利能力排名靠后,但 主力资金近期净流入7580万元 (截至5月8日),显示市场对其转型预期。
核心优势:
主要风险:
综合来看,赛象科技展现出较强的 成本控制能力 和 技术积累优势 ,但需关注:
当前估值水平较高,建议投资者密切关注公司后续订单情况及行业需求变化。