| 指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 6.13 | ↓24.08% | - |
| 归母净利润(万元) | -2,994.06 | 亏损扩大2,085.17万 | - |
| 经营活动现金流净额(万元) | 7,310.90 | 增加1.60亿 | - |
| 毛利率 | 17.31% | ↓0.37% | ↓0.34% |
| ROE | -80.66% | ↓75.90% | - |
| 每股收益(元) | -0.08 | 减少0.06元 | - |
| 周转率指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 总资产周转率 | 0.19次 | ↓15.69% |
| 存货周转率 | 1.42次 | ↓18.18% |
运营效率指标显示公司资产利用效率下降,存货管理能力减弱,可能与市场需求变化或供应链调整有关。
| 指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 99.01% | ↑4.08% | ↑0.87% |
| 流动比率 | 0.73 | - | - |
| 速动比率 | 0.62 | - | - |
资产负债率接近100%,显示公司面临极高的财务杠杆风险。流动性和短期偿债能力指标均低于行业安全水平,需警惕债务违约风险。
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 股东户数 | 4.54万户 |
| 前十大股东持股比例 | 48.96% |
| 主力机构持仓(2024年报) | 8家机构,持股50.63% |
机构持股比例较高但分散,近期股价波动较大(2025年4月29日收盘价9.28元,+2.77%),短期技术面显示回调可能。
展望:公司需尽快通过业务转型或资产重组改善盈利能力,同时应优化资本结构降低财务风险。投资者需密切关注二季度能否实现亏损收窄。