指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.12 | ↓44.14% | - |
归母净利润(亿元) | -0.77 | ↑58.79% | - |
扣非净利润(亿元) | -0.78 | ↑56.80% | - |
毛利率 | 7.19% | - | - |
资产负债率 | 67.70% | ↓42.04pp | ↓6.73pp |
经营活动现金流(亿元) | +5.64 | ↑6.10 | - |
积极因素:
潜在风险:
公司维持"光伏新能源+特种线缆"的双主业架构:
光伏业务: 腾晖光伏子公司通过泰国生产基地规避美国关税,但全球光伏行业竞争加剧导致产品价格承压。
线缆业务: 未披露具体数据,但营收整体下滑反映传统业务同样面临市场挑战。
值得注意的是,公司2024年年报显示全年营收23.6亿元(同比-41.8%),2025年一季度营收仅为去年全年的13.2%,需关注季节性因素影响。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 亏损 | - |
市净率 | 4.35倍 | 高于同业平均 |
市销率 | 3.56倍 | 高于同业平均 |
5月6日主力资金 | 净买入120.60万元 | 显示短期资金关注 |
当前股价2.59元(截至5月9日),市场主要博弈摘帽预期(预计7月6日),但需注意: