指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1.16 | 1.94 | -40.08% | 75/91 |
归母净利润(亿元) | -4.63 | 2.62 | -276.50% | 84/91 |
经营活动现金流净额(万元) | 7,761.35 | -81,600 | +8.94亿元 | 25/91 |
资产负债率 | 104.99% | 90.06% | +14.93% | 91/91 |
毛利率 | -123.50% | -62.24% | -61.26% | 91/91 |
公司2025年一季度净利润为-4.63亿元,同比由盈转亏,下滑幅度达276.5%。毛利率恶化至-123.5%,反映主营业务已无法覆盖成本。投入资本回报率(ROIC)为-6.17%,同比下降10.49个百分点,显示资本使用效率显著降低。
经营活动现金流净额7,761万元,同比改善8.94亿元,主要源于应付账款周期延长。筹资活动现金流净额1,443万元,投资活动现金流净额2,291万元,显示公司暂未进行大规模资本开支。
指标 | 数值 |
---|---|
股东户数 | 5.96万户 |
前十大股东持股比例 | 43.25% |
机构持仓(2024年末) | 25家机构持仓7.56亿股(占流通股43.59%) |
市盈率(TTM) | -0.76倍 |
市净率(LF) | -1.02倍 |
数据截至:2025年3月31日 | 行业对比样本:91家同业上市公司
分析日期:2025年5月10日