指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2.15 | +3.7% |
归母净利润(万元) | 9,534.58 | +17.88% |
扣非净利润(万元) | 9,500.72 | +19.49% |
毛利率 | 68.2% | +3.71% |
净利率 | 44.25% | +13.64% |
项目 | 金额(万元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计(销售/管理/财务) | 1,963.55 | 9.13% | -15.57% |
有息负债(万元) | 79.54 | - | -13.37% |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 3.64 | +34.20% |
应收账款 | 10.33 | +109.84% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
每股收益(元) | 0.24 | +16.80% |
每股净资产(元) | 6.2 | +13.55% |
每股经营性现金流(元) | 0.02 | +31.03% |
ROIC | 12.24% | - |
优势亮点:
风险提示:
投资建议:
公司展现出较强的盈利能力和成本控制优势,但需密切关注应收账款管理情况。建议投资者: