报告发布日期:2025年4月28日 | 分析更新时间:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.97亿元 | ↓6.96% |
归母净利润 | -1065.5万元 | ↑73.84% |
扣非净利润 | -1669.92万元 | ↑67.37% |
毛利率 | 6.7% | ↑94.95% |
净利率 | -1.81% | ↑78.15% |
尽管公司仍处于亏损状态,但 盈利能力显著改善 :
但需注意:
现金流项目 | 2025年Q1(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -1.10 | ↑25.86% |
投资活动现金流净额 | 0.57 | 由负转正 |
筹资活动现金流净额 | -0.056 | 同比改善1.55亿元 |
现金流改善明显,特别是投资活动实现正向流入,但 经营性现金流仍为负值 ,显示主营业务造血能力尚未完全恢复。
世联行2025年一季度呈现 "营收下滑但盈利改善" 的转型特征:
建议投资者:关注公司二季度能否延续盈利改善趋势,特别是主营业务收入能否止跌回升,以及大资管业务的发展情况。