指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 14.82亿元 | +10.2% |
归母净利润 | 2.21亿元 | +23.7% |
毛利率 | 27.95% | +3.95% |
净利率 | 15.11% | +1.3% |
公司实现营收利润双增长,盈利能力持续提升,主要得益于微棱镜产品出货量大幅提升及非手机盖板业务的快速增长。
费用类型 | 费用率 | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用率 | 1.05% | -0.16% |
管理费用率 | 5.01% | -0.44% |
研发费用率 | 6.51% | +0.25% |
机构评级: 近90天内19家机构覆盖,16家"买入"、3家"增持",目标均价26.85元(较当前股价有36%上行空间)。
主要风险: