指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 17.28 | +20.9% | -9.9% |
归母净利润(亿元) | 1.42 | +100.56% | - |
扣非净利润(亿元) | 1.48 | +204.48% | - |
毛利率 | 20.41% | +6.1% | 基本持平 |
净利率 | 8.2% | +3.3% | -2.5% |
1. 锂电池业务
2. LED业务
指标 | 2025Q1 | 变化情况 |
---|---|---|
资产负债率 | 35.24% | 结构稳健 |
经营活动现金流(亿元) | 3.33 | -26.05% |
研发费用(亿元) | 1.24 | +48.11% |
ROE | 2.00% | 同比提升 |
1. 技术研发投入
2. 全球化布局
3. 新兴应用场景