指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 24.36亿元 | +9.17% | 收入稳健增长,但增速较前几年有所放缓 |
归母净利润 | 6.25亿元 | -5.26% | 增收不增利,反映成本压力 |
扣非净利润 | 5.13亿元 | -6.91% | 核心业务盈利能力下滑 |
毛利率 | 50.3% | +0.73% | 成本控制能力略有提升 |
净利率 | 25.58% | -13.65% | 费用增长侵蚀利润 |
每股收益 | 0.63元 | -5.26% | 股东回报率下降 |
产品线分析:
海外业务: 2024年外销收入9.49亿元,同比增长30.42%,2025年一季度继续拓展东南亚、中东等新兴市场。
项目 | 变动幅度 | 潜在影响 |
---|---|---|
资产处置收益 | -1513.69% | 非经常性收益大幅减少 |
投资收益 | +189.50% | 投资活动贡献增加 |
应收账款 | +55.78% | 回款风险需警惕 |
有息负债 | -97.94% | 财务结构显著优化 |
三费占比 | +21.95% | 销售、管理、财务费用压力增大 |
优势:
风险:
机构预期: 证券研究员普遍预期2025年业绩23.04亿元,每股收益均值2.3元。